Green | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.53T | Consumer Cyclical | 287.46 | 201.92 | - | - | |
GE | 316B | Industrials | 39.23 | 41.87 | 0.48% | 21.29% | |
NEE | 170B | Utilities | 26.15 | 20.45 | 2.78% | 10.11% | |
DHR | 160B | Healthcare | 45.64 | 26.88 | 0.57% | 12.37% | |
WM | 86.9B | Industrials | 33.88 | 25.84 | 1.53% | 8.65% | |
ECL | 74.7B | Basic Materials | 37.62 | 31.07 | 0.99% | 4.99% | |
RSG | 66.1B | Industrials | 31.39 | 29.13 | 1.17% | 7.34% | |
APD | 54.1B | Basic Materials | - | 18.86 | 2.95% | 0.04% | |
ROP | 48.0B | Technology | 30.56 | 20.63 | 0.82% | 9.99% | |
WCN | 44.2B | Industrials | 70.51 | 30.43 | 0.81% | 11.25% | |
Showing 10 / 115 rows