Green | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.16T | Consumer Cyclical | 91.37 | 110.47 | - | - | |
GE | 222B | Industrials | 35.56 | 38.91 | 0.55% | -35.40% | |
DHR | 149B | Healthcare | 38.37 | 24.61 | 0.52% | 11.75% | |
NEE | 140B | Utilities | 20.19 | 18.55 | 3.02% | 11.00% | |
WM | 90.3B | Industrials | 34.18 | 27.84 | 1.33% | 8.52% | |
ECL | 70.1B | Basic Materials | 34.26 | 33.00 | 1.05% | 5.03% | |
RSG | 69.2B | Industrials | 35.13 | 32.32 | 1.05% | 7.42% | |
APD | 69.0B | Basic Materials | 18.03 | 23.32 | 2.31% | 9.73% | |
ROP | 61.4B | Technology | 41.61 | 28.53 | 0.58% | 10.60% | |
WCN | 49.1B | Industrials | 52.20 | 35.16 | 0.66% | 12.60% | |
Showing 10 / 115 rows