Green | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.48T | Consumer Cyclical | 278.82 | 195.85 | - | - | |
GE | 301B | Industrials | 37.33 | 39.85 | 0.50% | 21.29% | |
NEE | 166B | Utilities | 25.51 | 19.94 | 2.85% | 10.11% | |
DHR | 158B | Healthcare | 45.01 | 26.51 | 0.57% | 12.37% | |
WM | 84.3B | Industrials | 32.89 | 25.08 | 1.58% | 8.65% | |
ECL | 71.7B | Basic Materials | 36.15 | 29.86 | 1.03% | 4.99% | |
RSG | 64.8B | Industrials | 30.75 | 28.54 | 1.19% | 7.34% | |
APD | 51.4B | Basic Materials | - | 17.91 | 3.10% | 0.04% | |
ROP | 47.4B | Technology | 30.21 | 20.38 | 0.83% | 9.99% | |
WCN | 43.1B | Industrials | 68.75 | 29.67 | 0.83% | 11.25% | |
Showing 10 / 115 rows