Wir würden uns freuen, wenn du Teil unserer Community wirst. Tritt unserem Discord bei um dich mit uns und anderen Mitgliedern zu vernetzen!
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Dividende je Aktie | 1.20 | 
| Dividendenausschüttung | 10.39% | 
| Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich | 
| Maximaler Ertrag | 16.95% | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 11.78% | 
| Minimaler Ertrag | 9.63% | 
| Abschlag zum Durchschnittsertrag | -13.40% | 
| Aufwärtspotenzial | -11.82% | 
| Ausbeute in % der maximalen Ausbeute | 61.31% | 
| Dividendenausschüttung | 10.39% | 
| Verteilung der laufenden Erträge | 76.69% | 
| Ausbeute bei 100% (Min) | 9.63% | 
| Ausbeute bei 90% | 10.11% | 
| Ausbeute bei 80% | 10.29% | 
| Ausbeute bei 50% (Median) | 11.49% | 
| Ausbeute bei 20% | 12.74% | 
| Ausbeute bei 10% | 14.06% | 
| Ausbeute bei 0% (Max) | 16.95% | 
| Jahre des Wachstums | 9 years | 
| CCC-Status | Dividend Challenger | 
| Dividende je Aktie | 1.20 | 
| Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich | 
| Ex-Div-Datum | 15 Aug 2025 | 
| EPS (TTM) | - | 
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 1.14 | 
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | 6.53% | 
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | 8.00% | 
| ABR | S&P500 | |
| DGR MR | -30.23% | -13.74% | 
| DGR TTM | -15.12% | 6.60% | 
| DGR 3 Jahre | 10.95% | 5.24% | 
| DGR 5 Jahre | 11.71% | 5.40% | 
| DGR 10 Jahre | 13.05% | 7.07% | 
| DGR 15 Jahre | -1.38% | 6.12% | 
| Zeit seit der letzten angekündigten Änderung | 183 days | 
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | 6.53% | 
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | 8.00% | 
| EPS-Abdeckung | FCF-Deckung | |
| TTM | - | - | 
| Durchschnitt | 96.40% | 82.02% | 
| Weiterleiten | 105.26% | - | 
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Nachlaufendes KGV | 7.49 | 
| Preis zu OCF | 4.41 | 
| Preis zu FCF | 4.42 | 
| Preis zu EBITDA | 2.78 | 
| EV zu EBITDA | 15.36 | 
| Preis zu Umsatz | 1.47 | 
| Preis zum Buchen | 0.70 | 
| EV zu Verkäufen | 8.11 | 
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Aktuelle Anzahl der Aktien | 192.30M | 
| EPS (TTM) | - | 
| FCF pro Aktie (TTM) | - | 
| Umsatz (TTM) | - | 
| Bruttogewinn (TTM) | - | 
| Betriebsergebnis (TTM) | - | 
| Reingewinn (TTM) | - | 
| EPS (TTM) | - | 
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 1.14 | 
| Bruttomarge (TTM) | - | 
| Operative Marge (TTM) | - | 
| Gewinnspanne (TTM) | - | 
| Bargeld | 687.54M | 
| Nettoforderungen | 96.82M | 
| Umlaufvermögen insgesamt | 784.36M | 
| Goodwill | 88.51M | 
| Immaterielle Vermögenswerte | 464.91M | 
| Sachanlagen und Ausrüstung | 0.00 | 
| Gesamtvermögen | 13.88B | 
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0.00 | 
| Kurz-/kurzfristige langfristige Schulden | 7.63B | 
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 570.32M | 
| Verbindlichkeiten insgesamt | 10.72B | 
| Aktionärseigenkapital | 3.16B | 
| Netto-Sachanlagen | 0.00 | 
| Operativer Cashflow (TTM) | - | 
| Investitionsausgaben (TTM) | - | 
| Freier Cashflow (TTM) | - | 
| Ausgeschüttete Dividenden (TTM) | - | 
| Eigenkapitalrendite | - | 
| Kapitalrendite | - | 
| Rentabilität des investierten Kapitals | - | 
| Cash Return on Invested Capital | - | 
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Öffnen Sie | 11.50 | 
| Tageshöchststand | 11.60 | 
| Tägliches Tief | 11.35 | 
| Tägliches Volumen | 3.66M | 
| Allzeithoch | 34.05 | 
| 1-Jahres-Analystenschätzung | 11.63 | 
| Beta | 1.29 | 
| EPS (TTM) | - | 
| Dividende je Aktie | 1.20 | 
| Ex-Div-Datum | 15 Aug 2025 | 
| Nächstes Ergebnisdatum | - | 
| ABR | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -66.08% | -1.10% | 
| Höchster Preisrückgang | -73.80% | -19.00% | 
| Datum des höchsten Rückgangs | 22 May 2025 | 8 Apr 2025 | 
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -63.70% | -2.76% | 
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | - | 5 days | 
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 266 days | 89 days | 
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner