1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-4.44%
Eaton Corporation PLC Exchange (NYSE, USD)

| ETN | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -14.84% | -3.18% |
| Höchster Preisrückgang | -70.48% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 9 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -13.29% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 19 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1469 days | 1805 days |





