1 Jahr Rückkehr (CAGR)
4.57%
Genpact Limited Exchange (NYSE, USD)

| G | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -28.66% | -3.00% |
| Höchster Preisrückgang | -64.14% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 27 Oct 2008 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -16.51% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 31 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 780 days | 1805 days |






