Hol dir 200 $, wenn du über unseren Link ein Konto bei Interactive Brokers erstellst: Erstell ein IBKR-Konto. Lies unsere Analyse zu Interactive Brokers
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Dividende je Aktie | 2.44 |
| Dividendenausschüttung | 1.31% |
| Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich |
| Maximaler Ertrag | 1.77% |
| Durchschnittlicher Ertrag | 1.53% |
| Minimaler Ertrag | 1.31% |
| Abschlag zum Durchschnittsertrag | -16.16% |
| Aufwärtspotenzial | -13.91% |
| Ausbeute in % der maximalen Ausbeute | 74.23% |
| Dividendenausschüttung | 1.31% |
| Verteilung der laufenden Erträge | 99.69% |
| Ausbeute bei 100% (Min) | 1.31% |
| Ausbeute bei 90% | 1.40% |
| Ausbeute bei 80% | 1.42% |
| Ausbeute bei 50% (Median) | 1.53% |
| Ausbeute bei 20% | 1.61% |
| Ausbeute bei 10% | 1.67% |
| Ausbeute bei 0% (Max) | 1.77% |
| Jahre des Wachstums | 10 years |
| CCC-Status | Dividend Contender |
| Dividende je Aktie | 2.44 |
| Häufigkeit der Auszahlung | Vierteljährlich |
| Ex-Div-Datum | 15 Dec 2025 |
| EPS (TTM) | 8.71 |
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 9.76 |
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | 6.41% |
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | 12.00% |
| GATX | S&P500 | |
| DGR MR | 5.17% | -13.74% |
| DGR TTM | 5.17% | 6.60% |
| DGR 3 Jahre | 5.47% | 7.31% |
| DGR 5 Jahre | 4.91% | 4.69% |
| DGR 10 Jahre | 4.85% | 6.30% |
| DGR 15 Jahre | 5.33% | 8.16% |
| Zeit seit der letzten angekündigten Änderung | 369 days |
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | 6.41% |
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | 12.00% |
| EPS-Abdeckung | FCF-Deckung | |
| TTM | 21.29% | 46.84% |
| Durchschnitt | - | - |
| Weiterleiten | 24.99% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Nachlaufendes KGV | 21.17 |
| Preis zu OCF | 13.48 |
| Preis zu FCF | 46.58 |
| Preis zu EBITDA | 8.04 |
| EV zu EBITDA | 20.05 |
| Preis zu Umsatz | 3.88 |
| Preis zum Buchen | 2.44 |
| EV zu Verkäufen | 9.69 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Aktuelle Anzahl der Aktien | 35.68M |
| EPS (TTM) | 8.71 |
| FCF pro Aktie (TTM) | 3.96 |
| Umsatz (TTM) | 1.70B |
| Bruttogewinn (TTM) | 200.70M |
| Betriebsergebnis (TTM) | 29.20M |
| Reingewinn (TTM) | 312.80M |
| EPS (TTM) | 8.71 |
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 9.76 |
| Bruttomarge (TTM) | 11.77% |
| Operative Marge (TTM) | 1.71% |
| Gewinnspanne (TTM) | 18.35% |
| Bargeld | 696.10M |
| Nettoforderungen | 215.40M |
| Umlaufvermögen insgesamt | 911.80M |
| Goodwill | 126.10M |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0.00 |
| Sachanlagen und Ausrüstung | 15.41B |
| Gesamtvermögen | 13.31B |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 239.60M |
| Kurz-/kurzfristige langfristige Schulden | 9.03B |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 356.90M |
| Verbindlichkeiten insgesamt | 10.59B |
| Aktionärseigenkapital | 2.72B |
| Netto-Sachanlagen | 0.00 |
| Operativer Cashflow (TTM) | 491.50M |
| Investitionsausgaben (TTM) | 349.30M |
| Freier Cashflow (TTM) | 142.20M |
| Ausgeschüttete Dividenden (TTM) | 66.60M |
| Eigenkapitalrendite | 11.50% |
| Kapitalrendite | 2.35% |
| Rentabilität des investierten Kapitals | 11.50% |
| Cash Return on Invested Capital | 5.23% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Öffnen Sie | 184.05 |
| Tageshöchststand | 186.61 |
| Tägliches Tief | 182.25 |
| Tägliches Volumen | 277K |
| Allzeithoch | 185.63 |
| 1-Jahres-Analystenschätzung | 187.75 |
| Beta | 1.18 |
| EPS (TTM) | 8.71 |
| Dividende je Aktie | 2.44 |
| Ex-Div-Datum | 15 Dec 2025 |
| Nächstes Ergebnisdatum | 19 Feb 2026 |
| GATX | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -0.25% | -2.53% |
| Höchster Preisrückgang | -15.60% | -19.00% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 8 Apr 2025 | 8 Apr 2025 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -6.02% | -2.49% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 18 days | 6 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 149 days | 89 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner