Wir würden uns freuen, wenn du Teil unserer Community wirst. Tritt unserem Discord bei um dich mit uns und anderen Mitgliedern zu vernetzen!
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Dividende je Aktie | 0.30 |
Dividendenausschüttung | 2.95% |
Häufigkeit der Auszahlung | - |
Maximaler Ertrag | 3.16% |
Durchschnittlicher Ertrag | 2.26% |
Minimaler Ertrag | 1.43% |
Abschlag zum Durchschnittsertrag | 23.40% |
Aufwärtspotenzial | 30.55% |
Ausbeute in % der maximalen Ausbeute | 93.26% |
Dividendenausschüttung | 2.95% |
Verteilung der laufenden Erträge | 2.70% |
Ausbeute bei 100% (Min) | 1.43% |
Ausbeute bei 90% | 1.68% |
Ausbeute bei 80% | 1.81% |
Ausbeute bei 50% (Median) | 2.34% |
Ausbeute bei 20% | 2.61% |
Ausbeute bei 10% | 2.71% |
Ausbeute bei 0% (Max) | 3.16% |
Jahre des Wachstums | 6 years |
CCC-Status | Dividend Challenger |
Dividende je Aktie | 0.30 |
Häufigkeit der Auszahlung | - |
Ex-Div-Datum | 16 Apr 2025 |
EPS (TTM) | 0.27 |
EPS (1 Jahr vorwärts) | 0.29 |
EPS-Wachstum (5 Jahre) | 16.94% |
EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | - |
GWRS | S&P500 | |
DGR MR | -1.30% | -13.74% |
DGR TTM | 0.84% | 6.60% |
DGR 3 Jahre | 1.00% | 5.24% |
DGR 5 Jahre | 0.99% | 5.40% |
DGR 10 Jahre | - | 7.07% |
DGR 15 Jahre | - | 6.12% |
Zeit seit der letzten angekündigten Änderung | 84 days |
EPS-Wachstum (5 Jahre) | 16.94% |
EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | - |
EPS-Abdeckung | FCF-Deckung | |
TTM | 112.11% | -166.17% |
Durchschnitt | 64.66% | -150.25% |
Weiterleiten | 101.69% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Nachlaufendes KGV | 37.96 |
Preis zu OCF | 13.30 |
Preis zu FCF | - |
Preis zu EBITDA | 13.81 |
EV zu EBITDA | 32.64 |
Preis zu Umsatz | 4.75 |
Preis zum Buchen | 5.04 |
EV zu Verkäufen | 11.24 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Aktuelle Anzahl der Aktien | 24.22M |
EPS (TTM) | 0.27 |
FCF pro Aktie (TTM) | -0.18 |
Umsatz (TTM) | 51.81M |
Bruttogewinn (TTM) | 29.66M |
Betriebsergebnis (TTM) | 9.71M |
Reingewinn (TTM) | 6.49M |
EPS (TTM) | 0.27 |
EPS (1 Jahr vorwärts) | 0.29 |
Bruttomarge (TTM) | 57.25% |
Operative Marge (TTM) | 18.74% |
Gewinnspanne (TTM) | 12.52% |
Bargeld | 18.14M |
Nettoforderungen | 3.27M |
Umlaufvermögen insgesamt | 28.10M |
Goodwill | 9.49M |
Immaterielle Vermögenswerte | 8.57M |
Sachanlagen und Ausrüstung | 499.73M |
Gesamtvermögen | 402.92M |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.28M |
Kurz-/kurzfristige langfristige Schulden | 126.48M |
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 17.29M |
Verbindlichkeiten insgesamt | 354.08M |
Aktionärseigenkapital | 48.84M |
Netto-Sachanlagen | 0.00 |
Operativer Cashflow (TTM) | 18.53M |
Investitionsausgaben (TTM) | 22.91M |
Freier Cashflow (TTM) | -4.38M |
Ausgeschüttete Dividenden (TTM) | 7.28M |
Eigenkapitalrendite | 13.29% |
Kapitalrendite | 1.61% |
Rentabilität des investierten Kapitals | 3.73% |
Cash Return on Invested Capital | -2.52% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Öffnen Sie | 10.09 |
Tageshöchststand | 10.33 |
Tägliches Tief | 10.05 |
Tägliches Volumen | 52K |
Allzeithoch | 20.44 |
1-Jahres-Analystenschätzung | 16.80 |
Beta | 0.96 |
EPS (TTM) | 0.27 |
Dividende je Aktie | 0.30 |
Ex-Div-Datum | 16 Apr 2025 |
Nächstes Ergebnisdatum | 6 May 2025 |
GWRS | S&P500 | |
Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -50.24% | -14.12% |
Höchster Preisrückgang | -53.91% | -56.47% |
Datum des höchsten Rückgangs | 23 Oct 2023 | 9 Mar 2009 |
Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -19.52% | -11.07% |
Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 33 days | 12 days |
Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 909 days | 1805 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner