1 Jahr Rückkehr (CAGR)
38.04%
KB Financial Group Inc Exchange (NYSE, USD)

| KB | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -15.78% | -3.46% |
| Höchster Preisrückgang | -84.92% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 20 Nov 2008 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -44.92% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 73 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 4961 days | 1805 days |




