1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-40.80%
Olin Corporation Exchange (NYSE, USD)

| Öffnen Sie | 14.97 |
| Tageshöchststand | 14.97 |
| Tägliches Tief | 14.65 |
| Tägliches Volumen | 3.26M |
| Allzeithoch | 66.92 |
| 1-Jahres-Analystenschätzung | 20.73 |
| Beta | 1.19 |
| EPS (TTM) | -1.22 |
| Dividende je Aktie | 0.80 |
| Ex-Div-Datum | 27 Aug 2026 |
| Nächstes Ergebnisdatum | 30 Apr 2026 |
| OLN | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -78.02% | -0.13% |
| Höchster Preisrückgang | -78.02% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 12 Oct 2026 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -33.05% | -10.66% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 88 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 4858 days | 1805 days |




