1 Jahr Rückkehr (CAGR)
56.94%
Park Hotels & Resorts Inc Exchange (NYSE, USD)

| PK | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -50.49% | -3.46% |
| Höchster Preisrückgang | -85.53% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 18 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -43.78% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 146 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 2049 days | 1805 days |






