Profitto dopo 1 anno (CAGR)
21.62%
Alphabet Inc Class C Exchange (NASDAQ, USD)
| Aperto | 314.12 |
| Massimo giornaliero | 320.07 |
| Minimo giornaliero | 313.60 |
| Volume giornaliero | 17.6M |
| Massimo storico | 399.04 |
| Stima dell'analista a 1 anno | 419.65 |
| Beta | 1.23 |
| EPS (TTM) | 19.84 |
| Dividendi per azione | 0.88 |
| Dati ex dividendo | 4 Sep 2026 |
| Prossima data di guadagno | 28 Apr 2026 |
| GOOG | S&P500 | |
| Attuale calo dei prezzi dal massimo storico | -19.33% | -0.87% |
| Maggior calo di prezzo | -44.60% | -56.47% |
| Data del calo più alto | 3 Nov 2022 | 9 Mar 2009 |
| Calo medio dal valore più alto | -9.02% | -10.65% |
| Tempo medio per il nuovo massimo | 12 days | 12 days |
| Tempo massimo per il nuovo massimo | 547 days | 1805 days |



