Profitto dopo 1 anno (CAGR)
-2.38%
Itau Unibanco Banco Holding SA Exchange (NYSE, USD)

| Aperto | 7.19 |
| Massimo giornaliero | 7.22 |
| Minimo giornaliero | 7.00 |
| Volume giornaliero | 27.9M |
| Massimo storico | 10.16 |
| Stima dell'analista a 1 anno | 9.03 |
| Beta | 0.17 |
| EPS (TTM) | 4.36 |
| Dividendi per azione | 0.04 |
| Dati ex dividendo | 2 Dec 2026 |
| Prossima data di guadagno | 5 May 2026 |
| ITUB | S&P500 | |
| Attuale calo dei prezzi dal massimo storico | -30.81% | -5.99% |
| Maggior calo di prezzo | -72.17% | -56.47% |
| Data del calo più alto | 21 Jan 2016 | 9 Mar 2009 |
| Calo medio dal valore più alto | -30.85% | -10.64% |
| Tempo medio per il nuovo massimo | 42 days | 12 days |
| Tempo massimo per il nuovo massimo | 3838 days | 1805 days |
