Rentabilidade a 1 ano (CAGR)
-25.73%
Bentley Systems Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| Abertura | 37.96 |
| Máximo diário | 38.72 |
| Mínimo diário | 37.73 |
| Volume diário | 3.51M |
| Máximo de sempre | 71.17 |
| Estimativa de analista 1a | 43.93 |
| Beta | 0.98 |
| EPS (TTM) | 0.91 |
| Dividendo por ação | 0.28 |
| Data de ex-dividendo | 22 Sep 2026 |
| Próxima data de resultados | 3 Mar 2026 |
| BSY | S&P500 | |
| Queda do preço atual desde o máximo de sempre | -46.10% | -0.77% |
| Maior queda de preço | -61.05% | -56.47% |
| Data da maior queda | 11 May 2022 | 9 Mar 2009 |
| Queda da média do máximo | -32.80% | -10.66% |
| Tempo médio para novo máximo | 46 days | 12 days |
| Tempo máximo para novo máximo | 1281 days | 1805 days |






