Rentabilidade a 1 ano (CAGR)
19.13%
Frontdoor Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| Abertura | 80.62 |
| Máximo diário | 81.51 |
| Mínimo diário | 79.92 |
| Volume diário | 508K |
| Máximo de sempre | 90.83 |
| Estimativa de analista 1a | 97.40 |
| Beta | 1.51 |
| EPS (TTM) | 3.85 |
| Dividendo por ação | 0.00 |
| Data de ex-dividendo | - |
| Próxima data de resultados | 4 Mar 2026 |
| FTDR | S&P500 | |
| Queda do preço atual desde o máximo de sempre | -11.81% | -2.19% |
| Maior queda de preço | -66.39% | -56.47% |
| Data da maior queda | 23 Dec 2022 | 9 Mar 2009 |
| Queda da média do máximo | -26.96% | -10.68% |
| Tempo médio para novo máximo | 36 days | 12 days |
| Tempo máximo para novo máximo | 941 days | 1805 days |






