Rentabilidade a 1 ano (CAGR)
-50.32%
HubSpot Inc Exchange (NYSE, USD)

| Abertura | 233.74 |
| Máximo diário | 235.59 |
| Mínimo diário | 227.03 |
| Volume diário | 1.46M |
| Máximo de sempre | 852.08 |
| Estimativa de analista 1a | 249.72 |
| Beta | 1.18 |
| EPS (TTM) | 2.90 |
| Dividendo por ação | 0.00 |
| Data de ex-dividendo | - |
| Próxima data de resultados | 18 Feb 2026 |
| HUBS | S&P500 | |
| Queda do preço atual desde o máximo de sempre | -73.45% | -1.22% |
| Maior queda de preço | -80.02% | -56.47% |
| Data da maior queda | 25 Jun 2026 | 9 Mar 2009 |
| Queda da média do máximo | -24.57% | -10.66% |
| Tempo médio para novo máximo | 16 days | 12 days |
| Tempo máximo para novo máximo | 1229 days | 1805 days |









