Gostaríamos que você fizesse parte da nossa comunidade. Junte-se ao nosso Discord para se conectar conosco e com outros membros!
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Dividendo por ação | 3.99 |
| Rendibilidade do dividendo | 4.31% |
| Frequência de pagamento | Trimestral |
| Rendibilidade máxima | 4.96% |
| Rendibilidade média | 2.43% |
| Rendibilidade mínima | 0.77% |
| Desconto para a rendibilidade média | 43.72% |
| Potencial de subida | 77.68% |
| Rendibilidade como % da rendibilidade máxima | 87.02% |
| Rendibilidade do dividendo | 4.31% |
| Distribuição atual de rendibilidade | 37.29% |
| Rendibilidade nos 100% (Mín) | 0.77% |
| Rendibilidade nos 90% | 0.86% |
| Rendibilidade nos 80% | 0.91% |
| Rendibilidade nos 50% (Mediana) | 1.00% |
| Rendibilidade nos 20% | 4.62% |
| Rendibilidade nos 10% | 4.73% |
| Rendibilidade nos 0% (Máx) | 4.96% |
| Anos de crescimento | 6 years |
| Estado CCC | Dividend Challenger |
| Dividendo por ação | 3.99 |
| Frequência de pagamento | Trimestral |
| Data de ex-dividendo | 8 Dec 2025 |
| EPS (TTM) | - |
| EPS (1a em diante) | 6.98 |
| Crescimento do EPS (5a) | 14.42% |
| Crescimento do EPS (5a em diante) | - |
| KOF | S&P500 | |
| DGR MR | -0.26% | -13.74% |
| DGR TTM | 17.97% | 6.60% |
| DGR 3 anos | 12.64% | 7.31% |
| DGR 5 anos | 12.69% | 4.69% |
| DGR 10 anos | 6.93% | 6.30% |
| DGR 15 anos | 8.39% | 8.16% |
| Tempo deste a última alteração anunciada | 18 days |
| Crescimento do EPS (5a) | 14.42% |
| Crescimento do EPS (5a em diante) | - |
| Cobertura EPS | Cobertura FCF | |
| TTM | - | - |
| Média | - | - |
| Em diante | 57.19% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Trailing P/E | 1.10 |
| Price to OCF | 21.30 |
| Price to FCF | - |
| Price to EBITDA | 0.81 |
| EV to EBITDA | 0.81 |
| Price to Sales | 0.09 |
| Price to Book | 130088.41 |
| EV to Sales | 0.09 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Contagem atual de ações | 210.08M |
| EPS (TTM) | - |
| FCF por ação (TTM) | - |
| Receitas (TTM) | - |
| Lucro bruto (TTM) | - |
| Rendimento operacional (TTM) | - |
| Rendimento líquido (TTM) | - |
| EPS (TTM) | - |
| EPS (1a em diante) | 6.98 |
| Margem bruta (TTM) | - |
| Margem operacional (TTM) | - |
| Margem de lucro (TTM) | - |
| Caixa | 34.89K |
| Créditos líquidos | 17.33K |
| Total de ativos correntes | 77.13K |
| Goodwill | 0.00 |
| Ativos intangíveis | 0.00 |
| Imóveis, instalações e equipamento | 172.90B |
| Total de ativos | 315.27K |
| Contas a pagar | 31.22K |
| Dívida corrente a curto/longo prazo | 80.46K |
| Total de passivos correntes | 70.34K |
| Total de passivos | 165.86K |
| Capital social | 149.41K |
| Ativos tangíveis líquidos | 0.00 |
| Fluxo de caixa operacional (TTM) | - |
| Gastos de capital (TTM) | - |
| Fluxo de caixa livre (TTM) | - |
| Dividendos pagos (TTM) | - |
| Rendibilidade dos capitais | - |
| Rendibilidade dos ativos | - |
| Rendimento do capital investido | - |
| Rendimento em caixa do capital investido | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Abertura | 92.52 |
| Máximo diário | 93.58 |
| Mínimo diário | 92.00 |
| Volume diário | 215K |
| Máximo de sempre | 178.66 |
| Estimativa de analista 1a | 110.39 |
| Beta | 0.52 |
| EPS (TTM) | - |
| Dividendo por ação | 3.99 |
| Data de ex-dividendo | 8 Dec 2025 |
| Próxima data de resultados | - |
| KOF | S&P500 | |
| Queda do preço atual desde o máximo de sempre | -48.21% | - |
| Maior queda de preço | -58.30% | -19.00% |
| Data da maior queda | 10 Jan 2025 | 8 Apr 2025 |
| Queda da média do máximo | -51.54% | -2.65% |
| Tempo médio para novo máximo | - | 6 days |
| Tempo máximo para novo máximo | 295 days | 89 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner