Gostaríamos que você fizesse parte da nossa comunidade. Junte-se ao nosso Discord para se conectar conosco e com outros membros!
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Dividendo por ação | 1.08 |
Rendibilidade do dividendo | 5.19% |
Frequência de pagamento | Trimestral |
Rendibilidade máxima | 5.87% |
Rendibilidade média | 4.04% |
Rendibilidade mínima | 1.27% |
Desconto para a rendibilidade média | 22.15% |
Potencial de subida | 28.45% |
Rendibilidade como % da rendibilidade máxima | 88.53% |
Rendibilidade do dividendo | 5.19% |
Distribuição atual de rendibilidade | 1.98% |
Rendibilidade nos 100% (Mín) | 1.27% |
Rendibilidade nos 90% | 2.98% |
Rendibilidade nos 80% | 3.52% |
Rendibilidade nos 50% (Mediana) | 4.20% |
Rendibilidade nos 20% | 4.69% |
Rendibilidade nos 10% | 4.83% |
Rendibilidade nos 0% (Máx) | 5.87% |
Anos de crescimento | 3 years |
Estado CCC | - |
Dividendo por ação | 1.08 |
Frequência de pagamento | Trimestral |
Data de ex-dividendo | 9 Apr 2025 |
EPS (TTM) | -0.04 |
EPS (1a em diante) | 0.41 |
Crescimento do EPS (5a) | - |
Crescimento do EPS (5a em diante) | - |
KRG | S&P500 | |
DGR MR | 3.85% | -13.74% |
DGR TTM | 7.14% | 6.60% |
DGR 3 anos | 30.16% | 5.24% |
DGR 5 anos | -5.44% | 5.40% |
DGR 10 anos | - | 7.07% |
DGR 15 anos | -7.86% | 6.12% |
Tempo deste a última alteração anunciada | 158 days |
Crescimento do EPS (5a) | - |
Crescimento do EPS (5a em diante) | - |
Cobertura EPS | Cobertura FCF | |
TTM | -2223.58% | 81.29% |
Média | - | - |
Em diante | 266.67% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Trailing P/E | - |
Price to OCF | 11.06 |
Price to FCF | 17.09 |
Price to EBITDA | 8.98 |
EV to EBITDA | 15.99 |
Price to Sales | 5.50 |
Price to Book | 1.32 |
EV to Sales | 9.79 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Contagem atual de ações | 219.67M |
EPS (TTM) | -0.04 |
FCF por ação (TTM) | 1.21 |
Receitas (TTM) | 830.77M |
Lucro bruto (TTM) | 417.71M |
Rendimento operacional (TTM) | 164.68M |
Rendimento líquido (TTM) | -9.77M |
EPS (TTM) | -0.04 |
EPS (1a em diante) | 0.41 |
Margem bruta (TTM) | 50.28% |
Margem operacional (TTM) | 19.82% |
Margem de lucro (TTM) | -1.18% |
Caixa | 117.53M |
Créditos líquidos | 113.81M |
Total de ativos correntes | 661.50M |
Goodwill | 0.00 |
Ativos intangíveis | 169.09M |
Imóveis, instalações e equipamento | 0.00 |
Total de ativos | 7.13B |
Contas a pagar | 196.80M |
Dívida corrente a curto/longo prazo | 3.45B |
Total de passivos correntes | 226.61M |
Total de passivos | 3.68B |
Capital social | 3.45B |
Ativos tangíveis líquidos | 0.00 |
Fluxo de caixa operacional (TTM) | 413.14M |
Gastos de capital (TTM) | 145.80M |
Fluxo de caixa livre (TTM) | 267.34M |
Dividendos pagos (TTM) | 217.33M |
Rendibilidade dos capitais | -0.28% |
Rendibilidade dos ativos | -0.14% |
Rendimento do capital investido | -0.15% |
Rendimento em caixa do capital investido | 4.00% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Abertura | 21.06 |
Máximo diário | 21.37 |
Mínimo diário | 20.78 |
Volume diário | 2.82M |
Máximo de sempre | 85.68 |
Estimativa de analista 1a | 30.90 |
Beta | 1.31 |
EPS (TTM) | -0.04 |
Dividendo por ação | 1.08 |
Data de ex-dividendo | 9 Apr 2025 |
Próxima data de resultados | 28 Apr 2025 |
KRG | S&P500 | |
Queda do preço atual desde o máximo de sempre | -75.72% | -17.56% |
Maior queda de preço | -91.55% | -56.47% |
Data da maior queda | 3 Apr 2020 | 9 Mar 2009 |
Queda da média do máximo | -63.37% | -11.07% |
Tempo médio para novo máximo | 76 days | 12 days |
Tempo máximo para novo máximo | 4491 days | 1805 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner