Gostaríamos que você fizesse parte da nossa comunidade. Junte-se ao nosso Discord para se conectar conosco e com outros membros!
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Dividendo por ação | 0.90 |
Rendibilidade do dividendo | 6.76% |
Frequência de pagamento | Trimestral |
Rendibilidade máxima | 14.42% |
Rendibilidade média | 7.07% |
Rendibilidade mínima | 2.27% |
Desconto para a rendibilidade média | -4.71% |
Potencial de subida | -4.50% |
Rendibilidade como % da rendibilidade máxima | 46.87% |
Rendibilidade do dividendo | 6.76% |
Distribuição atual de rendibilidade | 51.40% |
Rendibilidade nos 100% (Mín) | 2.27% |
Rendibilidade nos 90% | 5.02% |
Rendibilidade nos 80% | 5.70% |
Rendibilidade nos 50% (Mediana) | 6.80% |
Rendibilidade nos 20% | 8.06% |
Rendibilidade nos 10% | 8.75% |
Rendibilidade nos 0% (Máx) | 14.42% |
Anos de crescimento | - |
Estado CCC | - |
Dividendo por ação | 0.90 |
Frequência de pagamento | Trimestral |
Data de ex-dividendo | 30 Jun 2025 |
EPS (TTM) | -1.18 |
EPS (1a em diante) | 0.04 |
Crescimento do EPS (5a) | 140.49% |
Crescimento do EPS (5a em diante) | - |
PKST | S&P500 | |
DGR MR | 200.00% | -13.74% |
DGR TTM | - | 6.60% |
DGR 3 anos | - | 5.24% |
DGR 5 anos | - | 5.40% |
DGR 10 anos | - | 7.07% |
DGR 15 anos | - | 6.12% |
Tempo deste a última alteração anunciada | 782 days |
Crescimento do EPS (5a) | 140.49% |
Crescimento do EPS (5a em diante) | - |
Cobertura EPS | Cobertura FCF | |
TTM | -76.54% | 35.29% |
Média | -62.61% | -161.40% |
Em diante | 2250.00% | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Trailing P/E | - |
Price to OCF | 5.19 |
Price to FCF | 5.19 |
Price to EBITDA | 4.50 |
EV to EBITDA | 14.44 |
Price to Sales | 2.08 |
Price to Book | 0.43 |
EV to Sales | 6.67 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Contagem atual de ações | 36.38M |
EPS (TTM) | -1.18 |
FCF por ação (TTM) | 2.57 |
Receitas (TTM) | 233.20M |
Lucro bruto (TTM) | 115.45M |
Rendimento operacional (TTM) | 32.90M |
Rendimento líquido (TTM) | -43.03M |
EPS (TTM) | -1.18 |
EPS (1a em diante) | 0.04 |
Margem bruta (TTM) | 49.51% |
Margem operacional (TTM) | 14.11% |
Margem de lucro (TTM) | -18.45% |
Caixa | 241.55M |
Créditos líquidos | 65.51M |
Total de ativos correntes | 368.70M |
Goodwill | 74.05M |
Ativos intangíveis | 27.60M |
Imóveis, instalações e equipamento | 33.37M |
Total de ativos | 2.44B |
Contas a pagar | 31.64M |
Dívida corrente a curto/longo prazo | 1.21B |
Total de passivos correntes | 63.04M |
Total de passivos | 1.31B |
Capital social | 1.13B |
Ativos tangíveis líquidos | 0.00 |
Fluxo de caixa operacional (TTM) | 93.33M |
Gastos de capital (TTM) | 0.00 |
Fluxo de caixa livre (TTM) | 93.33M |
Dividendos pagos (TTM) | 32.94M |
Rendibilidade dos capitais | -3.80% |
Rendibilidade dos ativos | -1.76% |
Rendimento do capital investido | -1.87% |
Rendimento em caixa do capital investido | 4.06% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Abertura | 13.25 |
Máximo diário | 13.42 |
Mínimo diário | 13.04 |
Volume diário | 464K |
Máximo de sempre | 62.64 |
Estimativa de analista 1a | 13.50 |
Beta | - |
EPS (TTM) | -1.18 |
Dividendo por ação | 0.90 |
Data de ex-dividendo | 30 Jun 2025 |
Próxima data de resultados | - |
PKST | S&P500 | |
Queda do preço atual desde o máximo de sempre | -78.74% | -3.04% |
Maior queda de preço | -83.70% | -56.47% |
Data da maior queda | 5 Jul 2024 | 9 Mar 2009 |
Queda da média do máximo | -74.75% | -11.04% |
Tempo médio para novo máximo | 276 days | 12 days |
Tempo máximo para novo máximo | 551 days | 1805 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner