Gostaríamos que você fizesse parte da nossa comunidade. Junte-se ao nosso Discord para se conectar conosco e com outros membros!
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Dividendo por ação | 0.52 |
Rendibilidade do dividendo | 60.08% |
Frequência de pagamento | Trimestral |
Rendibilidade máxima | 83.17% |
Rendibilidade média | 31.24% |
Rendibilidade mínima | 11.74% |
Desconto para a rendibilidade média | 48.01% |
Potencial de subida | 92.34% |
Rendibilidade como % da rendibilidade máxima | 72.24% |
Rendibilidade do dividendo | 60.08% |
Distribuição atual de rendibilidade | 7.70% |
Rendibilidade nos 100% (Mín) | 11.74% |
Rendibilidade nos 90% | 18.18% |
Rendibilidade nos 80% | 21.40% |
Rendibilidade nos 50% (Mediana) | 26.94% |
Rendibilidade nos 20% | 40.00% |
Rendibilidade nos 10% | 51.49% |
Rendibilidade nos 0% (Máx) | 83.17% |
Anos de crescimento | 10 years |
Estado CCC | Dividend Contender |
Dividendo por ação | 0.52 |
Frequência de pagamento | Trimestral |
Data de ex-dividendo | 12 Mar 2020 |
EPS (TTM) | -0.02 |
EPS (1a em diante) | - |
Crescimento do EPS (5a) | 91.61% |
Crescimento do EPS (5a em diante) | - |
SOHO | S&P500 | |
DGR MR | 4.00% | -13.74% |
DGR TTM | 5.05% | 6.60% |
DGR 3 anos | 12.16% | 5.24% |
DGR 5 anos | 18.01% | 5.40% |
DGR 10 anos | 38.38% | 7.07% |
DGR 15 anos | - | 6.12% |
Tempo deste a última alteração anunciada | 2241 days |
Crescimento do EPS (5a) | 91.61% |
Crescimento do EPS (5a em diante) | - |
Cobertura EPS | Cobertura FCF | |
TTM | -1199.65% | 71.78% |
Média | - | - |
Em diante | - | - |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Trailing P/E | - |
Price to OCF | 2.24 |
Price to FCF | 3.09 |
Price to EBITDA | 0.00 |
EV to EBITDA | 0.08 |
Price to Sales | 0.10 |
Price to Book | 0.39 |
EV to Sales | 2.07 |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Contagem atual de ações | 19.85M |
EPS (TTM) | -0.02 |
FCF por ação (TTM) | 0.29 |
Receitas (TTM) | 180.09M |
Lucro bruto (TTM) | 42.09M |
Rendimento operacional (TTM) | 20.33M |
Rendimento líquido (TTM) | -332.48K |
EPS (TTM) | -0.02 |
EPS (1a em diante) | - |
Margem bruta (TTM) | 23.37% |
Margem operacional (TTM) | 11.29% |
Margem de lucro (TTM) | -0.18% |
Caixa | 14.02M |
Créditos líquidos | 3.19M |
Total de ativos correntes | 42.00M |
Goodwill | 0.00 |
Ativos intangíveis | 0.00 |
Imóveis, instalações e equipamento | 0.00 |
Total de ativos | 414.95M |
Contas a pagar | 23.71M |
Dívida corrente a curto/longo prazo | 22.74M |
Total de passivos correntes | 25.80M |
Total de passivos | 370.39M |
Capital social | 44.56M |
Ativos tangíveis líquidos | 0.00 |
Fluxo de caixa operacional (TTM) | 7.67M |
Gastos de capital (TTM) | 2.11M |
Fluxo de caixa livre (TTM) | 5.56M |
Dividendos pagos (TTM) | 3.99M |
Rendibilidade dos capitais | -0.75% |
Rendibilidade dos ativos | -0.08% |
Rendimento do capital investido | -0.49% |
Rendimento em caixa do capital investido | 8.26% |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
Abertura | 0.89 |
Máximo diário | 0.89 |
Mínimo diário | 0.84 |
Volume diário | 7K |
Máximo de sempre | 11.00 |
Estimativa de analista 1a | 1.50 |
Beta | 1.69 |
EPS (TTM) | -0.02 |
Dividendo por ação | 0.52 |
Data de ex-dividendo | 12 Mar 2020 |
Próxima data de resultados | - |
SOHO | S&P500 | |
Queda do preço atual desde o máximo de sempre | -92.13% | -2.16% |
Maior queda de preço | -94.32% | -56.47% |
Data da maior queda | 8 Apr 2025 | 9 Mar 2009 |
Queda da média do máximo | -54.89% | -11.05% |
Tempo médio para novo máximo | 257 days | 12 days |
Tempo máximo para novo máximo | 4508 days | 1805 days |
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner