Rentabilidade a 1 ano (CAGR)
46.94%
Triple Flag Precious Metals Corp Exchange (NYSE, USD)

| Abertura | 33.57 |
| Máximo diário | 33.90 |
| Mínimo diário | 32.23 |
| Volume diário | 1.41M |
| Máximo de sempre | 41.36 |
| Estimativa de analista 1a | 39.25 |
| Beta | 0.34 |
| EPS (TTM) | 1.99 |
| Dividendo por ação | 0.23 |
| Data de ex-dividendo | 2 Mar 2026 |
| Próxima data de resultados | 18 Feb 2026 |
| TFPM | S&P500 | |
| Queda do preço atual desde o máximo de sempre | -26.40% | -1.79% |
| Maior queda de preço | -36.48% | -56.47% |
| Data da maior queda | 26 Jul 2022 | 9 Mar 2009 |
| Queda da média do máximo | -13.47% | -10.67% |
| Tempo médio para novo máximo | 12 days | 12 days |
| Tempo máximo para novo máximo | 260 days | 1805 days |




