1 Jahr Rückkehr (CAGR)
65.17%
Arcosa Inc Exchange (NYSE, USD)

| ACA | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -0.01% | -0.14% |
| Höchster Preisrückgang | -36.79% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 18 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -11.09% | -10.66% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 16 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 549 days | 1805 days |





