1 Jahr Rückkehr (CAGR)
41.50%
Apple Hospitality REIT Inc Exchange (NYSE, USD)

| APLE | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -21.52% | -0.13% |
| Höchster Preisrückgang | -76.60% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 18 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -23.05% | -10.66% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 159 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 2719 days | 1805 days |




