Wir würden uns freuen, wenn du Teil unserer Community wirst. Tritt unserem Discord bei um dich mit uns und anderen Mitgliedern zu vernetzen!
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Dividende je Aktie | 0.10 | 
| Dividendenausschüttung | 0.09% | 
| Häufigkeit der Auszahlung | - | 
| Maximaler Ertrag | 0.11% | 
| Durchschnittlicher Ertrag | 0.08% | 
| Minimaler Ertrag | 0.07% | 
| Abschlag zum Durchschnittsertrag | 3.88% | 
| Aufwärtspotenzial | 4.03% | 
| Ausbeute in % der maximalen Ausbeute | 79.77% | 
| Dividendenausschüttung | 0.09% | 
| Verteilung der laufenden Erträge | 24.81% | 
| Ausbeute bei 100% (Min) | 0.07% | 
| Ausbeute bei 90% | 0.08% | 
| Ausbeute bei 80% | 0.08% | 
| Ausbeute bei 50% (Median) | 0.08% | 
| Ausbeute bei 20% | 0.09% | 
| Ausbeute bei 10% | 0.09% | 
| Ausbeute bei 0% (Max) | 0.11% | 
| Jahre des Wachstums | - | 
| CCC-Status | - | 
| Dividende je Aktie | 0.10 | 
| Häufigkeit der Auszahlung | - | 
| Ex-Div-Datum | 17 Dec 1986 | 
| EPS (TTM) | - | 
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 14.22 | 
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | 14.36% | 
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | 0.50% | 
| ARW | S&P500 | |
| DGR MR | - | -13.74% | 
| DGR TTM | - | 6.60% | 
| DGR 3 Jahre | - | 5.24% | 
| DGR 5 Jahre | - | 5.40% | 
| DGR 10 Jahre | - | 7.07% | 
| DGR 15 Jahre | - | 6.12% | 
| Zeit seit der letzten angekündigten Änderung | - | 
| EPS-Wachstum (5 Jahre) | 14.36% | 
| EPS-Wachstum (5 Jahre vorwärts) | 0.50% | 
| EPS-Abdeckung | FCF-Deckung | |
| TTM | - | - | 
| Durchschnitt | - | - | 
| Weiterleiten | 0.70% | - | 
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Nachlaufendes KGV | 11.96 | 
| Preis zu OCF | 5.35 | 
| Preis zu FCF | 5.86 | 
| Preis zu EBITDA | 4.86 | 
| EV zu EBITDA | 17.07 | 
| Preis zu Umsatz | 0.20 | 
| Preis zum Buchen | 0.97 | 
| EV zu Verkäufen | 0.72 | 
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Aktuelle Anzahl der Aktien | 51.50M | 
| EPS (TTM) | - | 
| FCF pro Aktie (TTM) | - | 
| Umsatz (TTM) | - | 
| Bruttogewinn (TTM) | - | 
| Betriebsergebnis (TTM) | - | 
| Reingewinn (TTM) | - | 
| EPS (TTM) | - | 
| EPS (1 Jahr vorwärts) | 14.22 | 
| Bruttomarge (TTM) | - | 
| Operative Marge (TTM) | - | 
| Gewinnspanne (TTM) | - | 
| Bargeld | 248.00M | 
| Nettoforderungen | 11.73B | 
| Umlaufvermögen insgesamt | 17.53B | 
| Goodwill | 2.08B | 
| Immaterielle Vermögenswerte | 105.31M | 
| Sachanlagen und Ausrüstung | 1.85B | 
| Gesamtvermögen | 20.93B | 
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.39B | 
| Kurz-/kurzfristige langfristige Schulden | 3.27B | 
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 11.97B | 
| Verbindlichkeiten insgesamt | 14.90B | 
| Aktionärseigenkapital | 6.04B | 
| Netto-Sachanlagen | 0.00 | 
| Operativer Cashflow (TTM) | - | 
| Investitionsausgaben (TTM) | - | 
| Freier Cashflow (TTM) | - | 
| Ausgeschüttete Dividenden (TTM) | - | 
| Eigenkapitalrendite | - | 
| Kapitalrendite | - | 
| Rentabilität des investierten Kapitals | - | 
| Cash Return on Invested Capital | - | 
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
| Öffnen Sie | 117.34 | 
| Tageshöchststand | 118.37 | 
| Tägliches Tief | 112.83 | 
| Tägliches Volumen | 1.09M | 
| Allzeithoch | 146.05 | 
| 1-Jahres-Analystenschätzung | 116.75 | 
| Beta | 1.09 | 
| EPS (TTM) | - | 
| Dividende je Aktie | 0.10 | 
| Ex-Div-Datum | 17 Dec 1986 | 
| Nächstes Ergebnisdatum | 5 Feb 2026 | 
| ARW | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -22.47% | -1.10% | 
| Höchster Preisrückgang | -38.16% | -19.00% | 
| Datum des höchsten Rückgangs | 7 Apr 2025 | 8 Apr 2025 | 
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -18.84% | -2.76% | 
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | - | 5 days | 
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 266 days | 89 days | 
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner
iO Charts is a Seeking Alpha partner