1 Jahr Rückkehr (CAGR)
16.73%
Everest Group Ltd Exchange (NYSE, USD)

| EG | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -1.70% | -1.94% |
| Höchster Preisrückgang | -53.43% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 18 Oct 1999 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -13.46% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 23 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1272 days | 1805 days |



