1 Jahr Rückkehr (CAGR)
12.87%
Essent Group Ltd Exchange (NYSE, USD)

| ESNT | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -2.92% | -1.25% |
| Höchster Preisrückgang | -64.94% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 18 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -14.42% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 27 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1048 days | 1805 days |





