1 Jahr Rückkehr (CAGR)
36.00%
First BanCorp. Exchange (NYSE, USD)

| FBP | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -94.60% | -3.18% |
| Höchster Preisrückgang | -99.57% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 25 Jan 2016 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -59.39% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 31 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 5505 days | 1805 days |







