1 Jahr Rückkehr (CAGR)
19.17%
Flowserve Corporation Exchange (NYSE, USD)

| FLS | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -12.80% | -3.46% |
| Höchster Preisrückgang | -78.24% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 10 Oct 2002 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -30.04% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 35 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 3010 days | 1805 days |





