1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-2.07%
First Industrial Realty Trust Inc Exchange (NYSE, USD)

| FR | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -20.14% | -1.25% |
| Höchster Preisrückgang | -96.22% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 3 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -32.29% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 58 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 3649 days | 1805 days |




