1 Jahr Rückkehr (CAGR)
12.08%
Federal Realty Investment Trust Exchange (NYSE, USD)

| Öffnen Sie | 115.49 |
| Tageshöchststand | 115.49 |
| Tägliches Tief | 113.43 |
| Tägliches Volumen | 606K |
| Allzeithoch | 170.35 |
| 1-Jahres-Analystenschätzung | 133.25 |
| Beta | 0.93 |
| EPS (TTM) | 5.06 |
| Dividende je Aktie | 4.64 |
| Ex-Div-Datum | 1 Oct 2026 |
| Nächstes Ergebnisdatum | 30 Apr 2026 |
| FRT | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -33.12% | -2.63% |
| Höchster Preisrückgang | -61.37% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 3 Apr 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -20.26% | -10.68% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 31 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 2546 days | 1805 days |

