1 Jahr Rückkehr (CAGR)
33.93%
Fortive Corp Exchange (NYSE, USD)

| FTV | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -5.16% | -1.25% |
| Höchster Preisrückgang | -52.83% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 23 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -10.11% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 18 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 508 days | 1805 days |

