1 Jahr Rückkehr (CAGR)
27.59%
Garmin Ltd Exchange (NYSE, USD)

| GRMN | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -13.32% | -3.18% |
| Höchster Preisrückgang | -87.75% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 20 Feb 2009 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -38.44% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 33 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 3329 days | 1805 days |





