1 Jahr Rückkehr (CAGR)
8.53%
Intercorp Financial Services Inc Exchange (NYSE, USD)

| IFS | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -23.29% | -3.46% |
| Höchster Preisrückgang | -60.83% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 9 Aug 2021 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -34.40% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 88 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1636 days | 1805 days |

