1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-5.29%
Gartner Inc Exchange (NYSE, USD)

| IT | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -57.37% | -3.46% |
| Höchster Preisrückgang | -85.95% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 26 Dec 2000 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -31.80% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 20 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 3759 days | 1805 days |





