1 Jahr Rückkehr (CAGR)
37.87%
Jackson Financial Inc Exchange (NYSE, USD)

| JXN | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -4.05% | -3.00% |
| Höchster Preisrückgang | -49.12% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 14 Jul 2022 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -15.23% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 14 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 291 days | 1805 days |




