1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-81.59%
KLA Corporation Exchange (NASDAQ, USD)
| KLAC | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -92.12% | -0.13% |
| Höchster Preisrückgang | -93.06% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 16 Sep 2026 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -32.43% | -10.66% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 22 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 4283 days | 1805 days |





