1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-22.03%
Kemper Corporation Exchange (NYSE, USD)

| KMPR | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -61.32% | -3.46% |
| Höchster Preisrückgang | -84.91% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 9 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -24.14% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 49 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 3066 days | 1805 days |



