1 Jahr Rückkehr (CAGR)
466.52%
Lumentum Holdings Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| LITE | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -10.58% | -0.84% |
| Höchster Preisrückgang | -66.89% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 27 Oct 2023 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -23.30% | -10.68% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 18 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1140 days | 1805 days |







