1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-26.01%
Louisiana-Pacific Corporation Exchange (NYSE, USD)

| LPX | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -44.38% | -1.79% |
| Höchster Preisrückgang | -97.44% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 5 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -49.12% | -10.67% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 61 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 6809 days | 1805 days |

