1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-12.34%
Moelis & Co Exchange (NYSE, USD)

| MC | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -27.07% | -3.18% |
| Höchster Preisrückgang | -64.41% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 18 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -25.35% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 28 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 830 days | 1805 days |



