1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-38.25%
Mirion Technologies Inc Exchange (NYSE, USD)

| MIR | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -38.25% | -3.00% |
| Höchster Preisrückgang | -62.20% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 1 Jul 2022 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -30.69% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 27 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 934 days | 1805 days |


