1 Jahr Rückkehr (CAGR)
40.45%
Nordson Corporation Exchange (NASDAQ, USD)

| NDSN | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -2.98% | -3.17% |
| Höchster Preisrückgang | -74.05% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 9 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -13.86% | -10.64% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 25 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 703 days | 1805 days |




