1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-12.30%
Annaly Capital Management, Inc. Exchange (NYSE, USD)

| NLY | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -78.17% | -1.25% |
| Höchster Preisrückgang | -93.32% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 23 Sep 2022 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -39.77% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 149 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 6129 days | 1805 days |





