1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-12.07%
Porch Group Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| PRCH | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -35.27% | -1.29% |
| Höchster Preisrückgang | -97.95% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 24 Oct 2023 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -59.88% | -10.68% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 41 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1217 days | 1805 days |
