1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-15.89%
SiteOne Landscape Supply Inc Exchange (NYSE, USD)

| SITE | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -59.01% | -1.94% |
| Höchster Preisrückgang | -65.69% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 7 Oct 2026 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -27.08% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 18 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1232 days | 1805 days |


