1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-33.33%
Starwood Property Trust Inc Exchange (NYSE, USD)

| STWD | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -53.30% | -1.94% |
| Höchster Preisrückgang | -66.34% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 24 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -15.66% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 51 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1334 days | 1805 days |



