1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-31.28%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT ADR Rep 100 B Exchange (NYSE, USD)

| TLK | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -71.21% | -3.18% |
| Höchster Preisrückgang | -92.64% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 5 Oct 1998 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -38.92% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 88 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 2356 days | 1805 days |


