1 Jahr Rückkehr (CAGR)
0.14%
Toyota Motor Corporation ADR Exchange (NYSE, USD)

| TM | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -24.25% | -3.18% |
| Höchster Preisrückgang | -61.19% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 14 Apr 2003 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -21.79% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 49 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 2048 days | 1805 days |




