1 Jahr Rückkehr (CAGR)
6.61%
Texas Pacific Land Corporation Exchange (NYSE, USD)

| TPL | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -42.78% | -3.46% |
| Höchster Preisrückgang | -73.19% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 9 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -25.89% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 26 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1761 days | 1805 days |




