1 Jahr Rückkehr (CAGR)
-20.79%
Sixth Street Specialty Lending Inc Exchange (NYSE, USD)

| TSLX | S&P500 | |
| Aktueller Preisrückgang vom Allzeithoch | -29.76% | -3.00% |
| Höchster Preisrückgang | -52.72% | -56.47% |
| Datum des höchsten Rückgangs | 23 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Durchschnittlicher Rückgang vom Höchststand | -18.61% | -10.65% |
| Durchschnittliche Zeit bis zum neuen Höchststand | 109 days | 12 days |
| Maximale Zeit bis zum neuen Höchststand | 1866 days | 1805 days |

